Geant4.10
 All Data Structures Namespaces Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Friends Macros Groups Pages
SeedTable.h
Go to the documentation of this file.
1 // $Id:$
2 // -*- C++ -*-
3 //
4 // -----------------------------------------------------------------------
5 // HEP Random
6 // table of seeds
7 // -----------------------------------------------------------------------
8 // This file is part of Geant4 (simulation toolkit for HEP).
9 //
10 // Static definition for the table of seeds.
11 // This table of seeds has been taken from the original FORTRAN77
12 // implementation of the HEP CERN Library routine RECUSQ.
13 // Each sequence has a period of 10**9 numbers.
14 
15 // =======================================================================
16 // Gabriele Cosmo - Created: 2nd February 1996
17 // =======================================================================
18 
19 #ifndef SeedTable_h
20 #define SeedTable_h 1
21 
22 namespace CLHEP {
23 
24 const long HepRandom::seedTable[215][2] = {
25  { 9876, 54321 },
26  { 1299961164, 253987020 },
27  { 669708517, 2079157264 },
28  { 190904760, 417696270 },
29  { 1289741558, 1376336092 },
30  { 1803730167, 324952955 },
31  { 489854550, 582847132 },
32  { 1348037628, 1661577989 },
33  { 350557787, 1155446919 },
34  { 591502945, 634133404 },
35  { 1901084678, 862916278 },
36  { 1988640932, 1785523494 },
37  { 1873836227, 508007031 },
38  { 1146416592, 967585720 },
39  { 1837193353, 1522927634 },
40  { 38219936, 921609208 },
41  { 349152748, 112892610 },
42  { 744459040, 1735807920 },
43  { 1983990104, 728277902 },
44  { 309164507, 2126677523 },
45  { 362993787, 1897782044 },
46  { 556776976, 462072869 },
47  { 1584900822, 2019394912 },
48  { 1249892722, 791083656 },
49  { 1686600998, 1983731097 },
50  { 1127381380, 198976625 },
51  { 1999420861, 1810452455 },
52  { 1972906041, 664182577 },
53  { 84636481, 1291886301 },
54  { 1186362995, 954388413 },
55  { 2141621785, 61738584 },
56  { 1969581251, 1557880415 },
57  { 1150606439, 136325185 },
58  { 95187861, 1592224108 },
59  { 940517655, 1629971798 },
60  { 215350428, 922659102 },
61  { 786161212, 1121345074 },
62  { 1450830056, 1922787776 },
63  { 1696578057, 2025150487 },
64  { 1803414346, 1851324780 },
65  { 1017898585, 1452594263 },
66  { 1184497978, 82122239 },
67  { 633338765, 1829684974 },
68  { 430889421, 230039326 },
69  { 492544653, 76320266 },
70  { 389386975, 1314148944 },
71  { 1720322786, 709120323 },
72  { 1868768216, 1992898523 },
73  { 443210610, 811117710 },
74  { 1191938868, 1548484733 },
75  { 616890172, 159787986 },
76  { 935835339, 1231440405 },
77  { 1058009367, 1527613300 },
78  { 1463148129, 1970575097 },
79  { 1795336935, 434768675 },
80  { 274019517, 605098487 },
81  { 483689317, 217146977 },
82  { 2070804364, 340596558 },
83  { 930226308, 1602100969 },
84  { 989324440, 801809442 },
85  { 410606853, 1893139948 },
86  { 1583588576, 1219225407 },
87  { 2102034391, 1394921405 },
88  { 2005037790, 2031006861 },
89  { 1244218766, 923231061 },
90  { 49312790, 775496649 },
91  { 721012176, 321339902 },
92  { 1719909107, 1865748178 },
93  { 1156177430, 1257110891 },
94  { 307561322, 1918244397 },
95  { 906041433, 360476981 },
96  { 1591375755, 268492659 },
97  { 461522398, 227343256 },
98  { 2145930725, 2020665454 },
99  { 1938419274, 1331283701 },
100  { 174405412, 524140103 },
101  { 494343653, 18063908 },
102  { 1025534808, 181709577 },
103  { 2048959776, 1913665637 },
104  { 950636517, 794796256 },
105  { 1828843197, 1335757744 },
106  { 211109723, 983900607 },
107  { 825474095, 1046009991 },
108  { 374915657, 381856628 },
109  { 1241296328, 698149463 },
110  { 1260624655, 1024538273 },
111  { 900676210, 1628865823 },
112  { 697951025, 500570753 },
113  { 1007920268, 1708398558 },
114  { 264596520, 624727803 },
115  { 1977924811, 674673241 },
116  { 1440257718, 271184151 },
117  { 1928778847, 993535203 },
118  { 1307807366, 1801502463 },
119  { 1498732610, 300876954 },
120  { 1617712402, 1574250679 },
121  { 1261800762, 1556667280 },
122  { 949929273, 560721070 },
123  { 1766170474, 1953522912 },
124  { 1849939248, 19435166 },
125  { 887262858, 1219627824 },
126  { 483086133, 603728993 },
127  { 1330541052, 1582596025 },
128  { 1850591475, 723593133 },
129  { 1431775678, 1558439000 },
130  { 922493739, 1356554404 },
131  { 1058517206, 948567762 },
132  { 709067283, 1350890215 },
133  { 1044787723, 2144304941 },
134  { 999707003, 513837520 },
135  { 2140038663, 1850568788 },
136  { 1803100150, 127574047 },
137  { 867445693, 1149173981 },
138  { 408583729, 914837991 },
139  { 1166715497, 602315845 },
140  { 430738528, 1743308384 },
141  { 1388022681, 1760110496 },
142  { 1664028066, 654300326 },
143  { 1767741172, 1338181197 },
144  { 1625723550, 1742482745 },
145  { 464486085, 1507852127 },
146  { 754082421, 1187454014 },
147  { 1315342834, 425995190 },
148  { 960416608, 2004255418 },
149  { 1262630671, 671761697 },
150  { 59809238, 103525918 },
151  { 1205644919, 2107823293 },
152  { 1615183160, 1152411412 },
153  { 1024474681, 2118672937 },
154  { 1703877649, 1235091369 },
155  { 1821417852, 1098463802 },
156  { 1738806466, 1529062843 },
157  { 620780646, 1654833544 },
158  { 1070174101, 795158254 },
159  { 658537995, 1693620426 },
160  { 2055317555, 508053916 },
161  { 1647371686, 1282395762 },
162  { 29067379, 409683067 },
163  { 1763495989, 1917939635 },
164  { 1602690753, 810926582 },
165  { 885787576, 513818500 },
166  { 1853512561, 1195205756 },
167  { 1798585498, 1970460256 },
168  { 1819261032, 1306536501 },
169  { 1133245275, 37901 },
170  { 689459799, 1334389069 },
171  { 1730609912, 1854586207 },
172  { 1556832175, 1228729041 },
173  { 251375753, 683687209 },
174  { 2083946182, 1763106152 },
175  { 2142981854, 1365385561 },
176  { 763711891, 1735754548 },
177  { 1581256466, 173689858 },
178  { 2121337132, 1247108250 },
179  { 1004003636, 891894307 },
180  { 569816524, 358675254 },
181  { 626626425, 116062841 },
182  { 632086003, 861268491 },
183  { 1008211580, 779404957 },
184  { 1134217766, 1766838261 },
185  { 1423829292, 1706666192 },
186  { 942037869, 1549358884 },
187  { 1959429535, 480779114 },
188  { 778311037, 1940360875 },
189  { 1531372185, 2009078158 },
190  { 241935492, 1050047003 },
191  { 272453504, 1870883868 },
192  { 390441332, 1057903098 },
193  { 1230238834, 1548117688 },
194  { 1242956379, 1217296445 },
195  { 515648357, 1675011378 },
196  { 364477932, 355212934 },
197  { 2096008713, 1570161804 },
198  { 1409752526, 214033983 },
199  { 1288158292, 1760636178 },
200  { 407562666, 1265144848 },
201  { 1071056491, 1582316946 },
202  { 1014143949, 911406955 },
203  { 203080461, 809380052 },
204  { 125647866, 1705464126 },
205  { 2015685843, 599230667 },
206  { 1425476020, 668203729 },
207  { 1673735652, 567931803 },
208  { 1714199325, 181737617 },
209  { 1389137652, 678147926 },
210  { 288547803, 435433694 },
211  { 200159281, 654399753 },
212  { 1580828223, 1298308945 },
213  { 1832286107, 169991953 },
214  { 182557704, 1046541065 },
215  { 1688025575, 1248944426 },
216  { 1508287706, 1220577001 },
217  { 36721212, 1377275347 },
218  { 1968679856, 1675229747 },
219  { 279109231, 1835333261 },
220  { 1358617667, 1416978076 },
221  { 740626186, 2103913602 },
222  { 1882655908, 251341858 },
223  { 648016670, 1459615287 },
224  { 780255321, 154906988 },
225  { 857296483, 203375965 },
226  { 1631676846, 681204578 },
227  { 1906971307, 1623728832 },
228  { 1541899600, 1168449797 },
229  { 1267051693, 1020078717 },
230  { 1998673940, 1298394942 },
231  { 1914117058, 1381290704 },
232  { 426068513, 1381618498 },
233  { 139365577, 1598767734 },
234  { 2129910384, 952266588 },
235  { 661788054, 19661356 },
236  { 1104640222, 240506063 },
237  { 356133630, 1676634527 },
238  { 242242374, 1863206182 },
239  { 957935844, 1490681416 }
240  };
241 
242 } // namespace CLHEP
243 
244 #endif // SeedTable_h
static const long seedTable[215][2]
Definition: Random.h:157