G4hICRU49Nuclear Class Reference

#include <G4hICRU49Nuclear.hh>

Inheritance diagram for G4hICRU49Nuclear:

G4VhNuclearStoppingPower

Public Member Functions

 G4hICRU49Nuclear ()
 ~G4hICRU49Nuclear ()
G4double NuclearStoppingPower (G4double kineticEnergy, G4double z1, G4double z2, G4double m1, G4double m2) const

Detailed Description

Definition at line 57 of file G4hICRU49Nuclear.hh.


Constructor & Destructor Documentation

G4hICRU49Nuclear::G4hICRU49Nuclear (  ) 

Definition at line 65 of file G4hICRU49Nuclear.cc.

00065                                   :G4VhNuclearStoppingPower()
00066 {;}

G4hICRU49Nuclear::~G4hICRU49Nuclear (  ) 

Definition at line 70 of file G4hICRU49Nuclear.cc.

00071 {;}


Member Function Documentation

G4double G4hICRU49Nuclear::NuclearStoppingPower ( G4double  kineticEnergy,
G4double  z1,
G4double  z2,
G4double  m1,
G4double  m2 
) const [virtual]

Implements G4VhNuclearStoppingPower.

Definition at line 75 of file G4hICRU49Nuclear.cc.

References G4VhNuclearStoppingPower::lossFlucFlag.

00078 {  
00079   G4double energy = kineticEnergy/keV ;  // energy in keV
00080   G4double ionloss = 0.0;
00081   
00082   G4double rm = (m1 + m2Local) * ( std::pow(z1, .23) + std::pow(z2, .23) ) ;
00083 
00084   G4double er = 32.536 * m2Local * energy / ( z1 * z2 * rm ) ;  // reduced energy
00085 
00086   static G4double a[104][2] = {
00087   { 1.0E+8, 5.831E-8},
00088   { 8.0E+7, 7.288E-8},
00089   { 6.0E+7, 9.719E-8},
00090   { 5.0E+7, 1.166E-7},
00091   { 4.0E+7, 1.457E-7},
00092   { 3.0E+7, 1.942E-7},
00093   { 2.0E+7, 2.916E-7},
00094   { 1.5E+7, 3.887E-7},
00095 
00096   { 1.0E+7, 5.833E-7},
00097   { 8.0E+6, 7.287E-7},
00098   { 6.0E+6, 9.712E-7},
00099   { 5.0E+6, 1.166E-6},
00100   { 4.0E+6, 1.457E-6},
00101   { 3.0E+6, 1.941E-6},
00102   { 2.0E+6, 2.911E-6},
00103   { 1.5E+6, 3.878E-6},
00104 
00105   { 1.0E+6, 5.810E-6},
00106   { 8.0E+5, 7.262E-6},
00107   { 6.0E+5, 9.663E-6},
00108   { 5.0E+5, 1.157E-5},
00109   { 4.0E+5, 1.442E-5},
00110   { 3.0E+5, 1.913E-5},
00111   { 2.0E+5, 2.845E-5},
00112   { 1.5E+5, 3.762E-5},
00113 
00114   { 1.0E+5, 5.554E-5},
00115   { 8.0E+4, 6.866E-5},
00116   { 6.0E+4, 9.020E-5},
00117   { 5.0E+4, 1.070E-4},
00118   { 4.0E+4, 1.319E-4},
00119   { 3.0E+4, 1.722E-4},
00120   { 2.0E+4, 2.499E-4},
00121   { 1.5E+4, 3.248E-4},
00122 
00123   { 1.0E+4, 4.688E-4},
00124   { 8.0E+3, 5.729E-4},
00125   { 6.0E+3, 7.411E-4},
00126   { 5.0E+3, 8.718E-4},
00127   { 4.0E+3, 1.063E-3},
00128   { 3.0E+3, 1.370E-3},
00129   { 2.0E+3, 1.955E-3},
00130   { 1.5E+3, 2.511E-3},
00131 
00132   { 1.0E+3, 3.563E-3},
00133   { 8.0E+2, 4.314E-3},
00134   { 6.0E+2, 5.511E-3},
00135   { 5.0E+2, 6.430E-3},
00136   { 4.0E+2, 7.756E-3},
00137   { 3.0E+2, 9.855E-3},
00138   { 2.0E+2, 1.375E-2},
00139   { 1.5E+2, 1.736E-2},
00140 
00141   { 1.0E+2, 2.395E-2},
00142   { 8.0E+1, 2.850E-2},
00143   { 6.0E+1, 3.552E-2},
00144   { 5.0E+1, 4.073E-2},
00145   { 4.0E+1, 4.802E-2},
00146   { 3.0E+1, 5.904E-2},
00147   { 1.5E+1, 9.426E-2},
00148 
00149   { 1.0E+1, 1.210E-1},
00150   { 8.0E+0, 1.377E-1},
00151   { 6.0E+0, 1.611E-1},
00152   { 5.0E+0, 1.768E-1},
00153   { 4.0E+0, 1.968E-1},
00154   { 3.0E+0, 2.235E-1},
00155   { 2.0E+0, 2.613E-1},
00156   { 1.5E+0, 2.871E-1},
00157 
00158   { 1.0E+0, 3.199E-1},
00159   { 8.0E-1, 3.354E-1},
00160   { 6.0E-1, 3.523E-1},
00161   { 5.0E-1, 3.609E-1},
00162   { 4.0E-1, 3.693E-1},
00163   { 3.0E-1, 3.766E-1},
00164   { 2.0E-1, 3.803E-1},
00165   { 1.5E-1, 3.788E-1},
00166 
00167   { 1.0E-1, 3.711E-1},
00168   { 8.0E-2, 3.644E-1},
00169   { 6.0E-2, 3.530E-1},
00170   { 5.0E-2, 3.444E-1},
00171   { 4.0E-2, 3.323E-1},
00172   { 3.0E-2, 3.144E-1},
00173   { 2.0E-2, 2.854E-1},
00174   { 1.5E-2, 2.629E-1},
00175 
00176   { 1.0E-2, 2.298E-1},
00177   { 8.0E-3, 2.115E-1},
00178   { 6.0E-3, 1.883E-1},
00179   { 5.0E-3, 1.741E-1},
00180   { 4.0E-3, 1.574E-1},
00181   { 3.0E-3, 1.372E-1},
00182   { 2.0E-3, 1.116E-1},
00183   { 1.5E-3, 9.559E-2},
00184 
00185   { 1.0E-3, 7.601E-2},
00186   { 8.0E-4, 6.668E-2},
00187   { 6.0E-4, 5.605E-2},
00188   { 5.0E-4, 5.008E-2},
00189   { 4.0E-4, 4.352E-2},
00190   { 3.0E-4, 3.617E-2},
00191   { 2.0E-4, 2.768E-2},
00192   { 1.5E-4, 2.279E-2},
00193 
00194   { 1.0E-4, 1.723E-2},
00195   { 8.0E-5, 1.473E-2},
00196   { 6.0E-5, 1.200E-2},
00197   { 5.0E-5, 1.052E-2},
00198   { 4.0E-5, 8.950E-3},
00199   { 3.0E-5, 7.246E-3},
00200   { 2.0E-5, 5.358E-3},
00201   { 1.5E-5, 4.313E-3},
00202   { 0.0, 3.166E-3}
00203   };
00204   
00205   for (G4int i=1; i<104; i++)
00206     {
00207       if (er > a[i][0]) {
00208         ionloss = 
00209          (a[i][1]-a[i-1][1])*(er-a[i-1][0])/(a[i][0]-a[i-1][0])+a[i-1][1];   
00210         break;
00211       }
00212     }
00213 
00214   // Stragling
00215   if(lossFlucFlag) {
00216     G4double sig = 4.0 * m1 * m2Local / ((m1 + m2Local)*(m1 + m2Local)*
00217                   (4.0 + 0.197*std::pow(er,-1.6991)+6.584*std::pow(er,-1.0494))) ;
00218 
00219     ionloss *= G4RandGauss::shoot(1.0,sig) ;
00220   } 
00221    
00222   ionloss *= 8.462 * z1 * z2 * m1 / rm ; // Return to [ev/(10^15 atoms/cm^2]
00223 
00224   if ( ionloss < 0.0) ionloss = 0.0 ;
00225   
00226   return ionloss;
00227 }


The documentation for this class was generated from the following files:
Generated on Mon May 27 17:52:13 2013 for Geant4 by  doxygen 1.4.7