G4HadronCrossSections.cc

Go to the documentation of this file.
00001 //
00002 // ********************************************************************
00003 // * License and Disclaimer                                           *
00004 // *                                                                  *
00005 // * The  Geant4 software  is  copyright of the Copyright Holders  of *
00006 // * the Geant4 Collaboration.  It is provided  under  the terms  and *
00007 // * conditions of the Geant4 Software License,  included in the file *
00008 // * LICENSE and available at  http://cern.ch/geant4/license .  These *
00009 // * include a list of copyright holders.                             *
00010 // *                                                                  *
00011 // * Neither the authors of this software system, nor their employing *
00012 // * institutes,nor the agencies providing financial support for this *
00013 // * work  make  any representation or  warranty, express or implied, *
00014 // * regarding  this  software system or assume any liability for its *
00015 // * use.  Please see the license in the file  LICENSE  and URL above *
00016 // * for the full disclaimer and the limitation of liability.         *
00017 // *                                                                  *
00018 // * This  code  implementation is the result of  the  scientific and *
00019 // * technical work of the GEANT4 collaboration.                      *
00020 // * By using,  copying,  modifying or  distributing the software (or *
00021 // * any work based  on the software)  you  agree  to acknowledge its *
00022 // * use  in  resulting  scientific  publications,  and indicate your *
00023 // * acceptance of all terms of the Geant4 Software license.          *
00024 // ********************************************************************
00025 //
00026 //
00027 // GEANT4 tag $Name: not supported by cvs2svn $
00028 //
00029 //
00030 // G4 Hadron Physics class G4HadronCrossSections
00031 // F.W. Jones, TRIUMF, 03-DEC-96
00032 // 
00033 // This class encapsulates cross section data and calculations
00034 // from the Geant3/Gheisha routine GHESIG.
00035 // The overloaded method MakePhysicsVector can be used to Generate 
00036 // Physics Tables for different processes.
00037 //
00038 // Note: this is implemented as a SINGLETON class
00039 //
00040 // 27-MAR-97 FWJ: first version for Alpha release
00041 // 14-APR-97 FWJ: class name changed from G4LCrossSectionData
00042 //    to G4HadronicCrossSections
00043 // 23-Apr-97 Johannes Peter Wellisch: debugging, add the residual particles
00044 // 23-MAY-97 FWJ: corrected problem with neutron cross sections
00045 // 20-JUN-97 FWJ: added some missing elastic data (e.g. K+) and 
00046 //    fixed a momentum/energy units problem in the physics vectors
00047 // 14-APR-98 FWJ: rewritten as class G4HadronCrossSections
00048 //    and adapted to G4CrossSectionDataSet/DataStore class design.
00049 // 25-JUN-98 FWJ: optimised bin selection.
00050 // 06-NOV-98 FWJ: added first-order correction for low-energy
00051 //    inelastic cross sections
00052 //
00053 
00054 #include "G4HadronCrossSections.hh"
00055 #include "G4ios.hh"
00056 #include "G4SystemOfUnits.hh"
00057 #include "G4HadronicException.hh"
00058 #include "G4Pow.hh"
00059  
00060 // Initialize static pointer for singleton instance
00061 G4HadronCrossSections* G4HadronCrossSections::theInstance = 0;
00062 
00063 
00064 // Cross section tables from G3.21/GHEISHA routine GHESIG
00065 
00066 //---------------------------------------------------------------------
00067 // Lab Momentum in GeV/c
00068 //---------------------------------------------------------------------
00069 G4float G4HadronCrossSections::plab[TSIZE] = {
00070        0.00000E+00    , 0.10000    , 0.15000    , 0.20000    , 0.25000    ,
00071        0.30000        , 0.35000    , 0.40000    , 0.45000    , 0.50000    ,
00072        0.55000        , 0.60000    , 0.65000    , 0.70000    , 0.75000    ,
00073        0.80000        , 0.85000    , 0.90000    , 0.95000    ,  1.0000    ,
00074         1.1000        ,  1.2000    ,  1.3000    ,  1.4000    ,  1.5000    ,
00075         1.6000        ,  1.8000    ,  2.0000    ,  2.2000    ,  2.4000    ,
00076         2.6000        ,  2.8000    ,  3.0000    ,  4.0000    ,  5.0000    ,
00077         6.0000        ,  8.0000    ,  10.000    ,  20.000    ,  100.00    ,
00078         1000.0        
00079 };
00080 
00081 //---------------------------------------------------------------------
00082 // Elastic scattering on free protons
00083 //---------------------------------------------------------------------
00084 
00085 G4float G4HadronCrossSections::csel[NPARTS][TSIZE] = {
00086       {0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, //1
00087        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00088        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00089        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00090        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00091        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00092        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00093        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00094        0.00000E+00},
00095 
00096       {0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, //2
00097        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00098        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00099        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00100        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00101        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00102        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00103        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00104        0.00000E+00},
00105 
00106       {0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, //3
00107        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00108        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00109        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00110        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00111        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00112        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00113        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00114        0.00000E+00},
00115 
00116       {0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, //4
00117        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00118        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00119        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00120        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00121        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00122        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00123        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00124        0.00000E+00},
00125 
00126       {0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, //5
00127        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00128        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00129        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00130        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00131        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00132        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00133        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00134        0.00000E+00},
00135 
00136       {0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, //6
00137        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00138        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00139        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00140        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00141        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00142        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00143        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00144        0.00000E+00},
00145 
00146 // Elastic cross section for piplus - p
00147       {0.00000E+00,  6.0000    ,  20.000    ,  71.000    ,  155.00    , //7
00148         195.00    ,  130.00    ,  78.000    ,  60.000    ,  32.000    ,
00149         23.500    ,  18.500    ,  15.000    ,  12.500    ,  10.000    ,
00150         9.1000    ,  8.6000    ,  8.8000    ,  9.5000    ,  10.600    ,
00151         13.000    ,  15.500    ,  17.100    ,  17.200    ,  16.200    ,
00152         15.000    ,  12.300    ,  10.200    ,  9.0000    ,  8.0000    ,
00153         7.3000    ,  6.8000    ,  6.5000    ,  5.8000    ,  5.4000    ,
00154         5.2000    ,  5.0000    ,  4.9000    ,  3.8000    ,  3.2000    ,
00155         3.5000},
00156 
00157       {0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, //8
00158        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00159        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00160        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00161        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00162        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00163        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00164        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00165        0.00000E+00},
00166 
00167 // Elastic cross section for piminus - p
00168       {0.00000E+00,  1.0000    ,  3.0000    ,  8.0000    ,  18.000    , //9
00169         25.000    ,  27.500    ,  12.300    ,  10.600    ,  11.000    ,
00170         12.500    ,  14.500    ,  17.000    ,  19.400    ,  19.800    ,
00171         16.800    ,  14.000    ,  14.800    ,  20.000    ,  26.100    ,
00172         19.500    ,  15.000    ,  12.800    ,  11.500    ,  10.500    ,
00173         9.8000    ,  8.8000    ,  8.2000    ,  7.8000    ,  7.5000    ,
00174         7.2000    ,  7.0000    ,  6.8000    ,  6.1000    ,  5.7000    ,
00175         5.4000    ,  4.9000    ,  4.6000    ,  4.0000    ,  3.3000    ,
00176         3.5000},
00177 
00178       {10.000    ,  11.200    ,  11.300    ,  11.400    ,  11.500    , //10
00179         11.600    ,  11.800    ,  12.000    ,  12.100    ,  12.200    ,
00180         12.300    ,  12.400    ,  12.500    ,  12.500    ,  12.500    ,
00181         12.400    ,  12.300    ,  12.200    ,  12.000    ,  11.800    ,
00182         11.200    ,  11.500    ,  9.9000    ,  9.4000    ,  8.8000    ,
00183         8.4000    ,  7.5000    ,  6.9000    ,  6.3000    ,  5.9000    ,
00184         5.5000    ,  5.2000    ,  5.0000    ,  4.0000    ,  3.5000    ,
00185         3.3000    ,  3.1000    ,  3.1000    ,  3.0000    ,  2.5000    ,
00186         3.0000},
00187 
00188       {10.000    ,  11.200    ,  11.300    ,  11.400    ,  11.500    , //11
00189         11.600    ,  11.800    ,  12.000    ,  12.100    ,  12.200    ,
00190         12.300    ,  12.400    ,  12.500    ,  12.500    ,  12.500    ,
00191         12.400    ,  12.300    ,  12.200    ,  12.000    ,  11.800    ,
00192         11.200    ,  11.500    ,  9.9000    ,  9.4000    ,  8.8000    ,
00193         8.4000    ,  7.5000    ,  6.9000    ,  6.3000    ,  5.9000    ,
00194         5.5000    ,  5.2000    ,  5.0000    ,  4.0000    ,  3.5000    ,
00195         3.3000    ,  3.1000    ,  3.1000    ,  3.0000    ,  2.5000    ,
00196         3.0000},
00197 
00198       {160.83    ,  82.800    ,  58.575    ,  43.683    ,  34.792    , //12
00199         28.650    ,  24.367    ,  20.917    ,  18.192    ,  16.300    ,
00200         14.608    ,  13.017    ,  12.250    ,  11.700    ,  12.017    ,
00201         14.075    ,  15.842    ,  16.433    ,  16.042    ,  15.008    ,
00202         12.575    ,  10.708    ,  9.2000    ,  8.0167    ,  7.2833    ,
00203         7.0750    ,  6.6333    ,  6.1250    ,  5.6583    ,  5.2750    ,
00204         4.9333    ,  4.6250    ,  4.4583    ,  3.7333    ,  3.3833    ,
00205         3.1833    ,  2.9833    ,  2.7500    ,  2.3667    ,  2.2000    ,
00206         2.6000},
00207 
00208       {300.00    ,  140.00    ,  97.000    ,  70.000    ,  55.000    , //13
00209         45.000    ,  37.000    ,  31.000    ,  26.000    ,  23.000    ,
00210         20.000    ,  17.000    ,  15.500    ,  14.500    ,  14.700    ,
00211         18.500    ,  22.000    ,  23.000    ,  22.500    ,  20.700    ,
00212         16.500    ,  14.000    ,  11.500    ,  9.6000    ,  8.6000    ,
00213         8.5000    ,  8.3000    ,  7.6000    ,  7.0000    ,  6.4000    ,
00214         5.9000    ,  5.5000    ,  5.3000    ,  4.4000    ,  4.1000    ,
00215         3.9000    ,  3.7000    ,  3.3000    ,  2.6000    ,  2.5000    ,
00216         3.0000},
00217 
00218 // Elastic cross section for p-p
00219        {1100.0    ,  115.00    ,  105.00    ,  100.00    ,  56.000    , //14
00220         40.000    ,  27.000    ,  22.000    ,  21.000    ,  20.000    ,
00221         20.000    ,  20.000    ,  20.500    ,  21.000    ,  22.000    ,
00222         23.000    ,  24.000    ,  24.000    ,  24.400    ,  24.500    ,
00223         25.000    ,  25.500    ,  26.000    ,  26.500    ,  27.000    ,
00224         27.000    ,  26.000    ,  23.000    ,  21.500    ,  20.000    ,
00225         19.000    ,  18.000    ,  17.000    ,  13.000    ,  11.500    ,
00226         10.300    ,  9.4000    ,  9.0000    ,  8.8000    ,  7.0000    ,
00227         7.5000},
00228 
00229        {200.00    ,  163.00    ,  141.00    ,  120.00    ,  111.00    , //15
00230         99.500    ,  92.500    ,  86.500    ,  82.000    ,  78.000    ,
00231         74.000    ,  71.000    ,  67.500    ,  65.000    ,  62.500    ,
00232         59.700    ,  58.100    ,  56.300    ,  54.700    ,  52.700    ,
00233         50.000    ,  48.400    ,  47.000    ,  46.000    ,  45.200    ,
00234         42.800    ,  39.200    ,  36.300    ,  32.800    ,  30.400    ,
00235         28.100    ,  26.300    ,  24.500    ,  19.250    ,  16.840    ,
00236         14.600    ,  12.340    ,  11.210    ,  8.8500    ,  7.5000    ,
00237         7.5000}    ,
00238 
00239        {4200.0    ,  440.00    ,  420.00    ,  400.00    ,  230.00    , //16
00240         160.00    ,  105.00    ,  80.000    ,  62.000    ,  50.000    ,
00241         45.000    ,  41.000    ,  38.000    ,  36.000    ,  35.000    ,
00242         34.000    ,  33.000    ,  32.000    ,  31.500    ,  31.000    ,
00243         30.500    ,  30.000    ,  29.500    ,  29.000    ,  28.500    ,
00244         28.000    ,  26.000    ,  23.000    ,  21.500    ,  20.000    ,
00245         19.000    ,  18.000    ,  17.000    ,  13.000    ,  11.500    ,
00246         10.300    ,  9.4000    ,  9.0000    ,  8.8000    ,  7.0000    ,
00247         7.5000}    ,
00248 
00249        {185.88    ,  133.23    ,  119.37    ,  102.86    ,  93.102    , //17
00250         82.752    ,  76.205    ,  71.008    ,  67.366    ,  64.096    ,
00251         60.891    ,  58.501    ,  55.735    ,  53.773    ,  51.839    ,
00252         49.671    ,  48.485    ,  47.045    ,  45.803    ,  44.306    ,
00253         42.623    ,  41.786    ,  41.115    ,  40.630    ,  40.129    ,
00254         38.242    ,  35.233    ,  32.662    ,  29.639    ,  27.573    ,
00255         25.536    ,  23.948    ,  22.356    ,  17.723    ,  15.614    ,
00256         13.653    ,  11.675    ,  10.653    ,  8.6198    ,  7.4464    ,
00257         7.4821}    ,
00258 
00259        {1100.0    ,  115.00    ,  105.00    ,  100.00    ,  56.000    , //18
00260         40.000    ,  27.000    ,  22.000    ,  21.000    ,  20.000    ,
00261         20.000    ,  19.067    ,  19.333    ,  19.500    ,  19.833    ,
00262         20.567    ,  21.800    ,  22.900    ,  23.869    ,  23.809    ,
00263         22.161    ,  21.488    ,  19.732    ,  19.433    ,  19.345    ,
00264         19.029    ,  18.121    ,  16.280    ,  15.258    ,  14.280    ,
00265         13.644    ,  12.963    ,  12.316    ,  9.5333    ,  8.4333    ,
00266         7.5728    ,  6.9696    ,  6.7518    ,  6.6175    ,  5.6000    ,
00267         6.1145}    ,
00268 
00269        {157.65    ,  73.701    ,  76.096    ,  68.571    ,  57.305    , //19
00270         49.257    ,  43.616    ,  40.024    ,  38.098    ,  36.287    ,
00271         34.674    ,  33.105    ,  31.712    ,  30.685    ,  29.613    ,
00272         28.602    ,  28.336    ,  28.075    ,  27.786    ,  27.215    ,
00273         26.380    ,  26.146    ,  25.108    ,  24.783    ,  24.360    ,
00274         23.219    ,  21.431    ,  20.095    ,  18.382    ,  17.267    ,
00275         16.100    ,  15.175    ,  14.271    ,  11.573    ,  10.305    ,
00276         9.1471    ,  8.0149    ,  7.4349    ,  6.2499    ,  5.8928    ,
00277         6.0774}    ,
00278 
00279        {1100.0    ,  115.00    ,  105.00    ,  100.00    ,  56.000    , //20
00280         40.000    ,  27.000    ,  22.000    ,  21.000    ,  20.000    ,
00281         20.000    ,  19.067    ,  19.333    ,  19.500    ,  19.833    ,
00282         20.567    ,  21.800    ,  22.900    ,  23.869    ,  23.809    ,
00283         22.161    ,  21.488    ,  19.732    ,  19.433    ,  19.345    ,
00284         19.029    ,  18.121    ,  16.280    ,  15.258    ,  14.280    ,
00285         13.644    ,  12.963    ,  12.316    ,  9.5333    ,  8.4333    ,
00286         7.5728    ,  6.9696    ,  6.7518    ,  6.6175    ,  5.6000    ,
00287         6.1145}    ,
00288 
00289       {0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, //21
00290        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00291        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00292        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00293        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00294        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00295        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00296        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00297        0.00000E+00},
00298 
00299        {1100.0    ,  115.00    ,  105.00    ,  100.00    ,  56.000    , //22
00300         40.000    ,  27.000    ,  22.000    ,  21.000    ,  20.000    ,
00301         20.000    ,  19.067    ,  19.333    ,  19.500    ,  19.833    ,
00302         20.567    ,  21.800    ,  22.900    ,  23.869    ,  23.809    ,
00303         22.161    ,  21.488    ,  19.732    ,  19.433    ,  19.345    ,
00304         19.029    ,  18.121    ,  16.280    ,  15.258    ,  14.280    ,
00305         13.644    ,  12.963    ,  12.316    ,  9.5333    ,  8.4333    ,
00306         7.5728    ,  6.9696    ,  6.7518    ,  6.6175    ,  5.6000    ,
00307         6.1145}    ,
00308 
00309        {185.88    ,  133.23    ,  119.37    ,  102.86    ,  93.102    , //23
00310         82.752    ,  76.205    ,  71.008    ,  67.366    ,  64.096    ,
00311         60.891    ,  58.104    ,  55.241    ,  53.140    ,  50.934    ,
00312         48.660    ,  47.566    ,  46.585    ,  45.581    ,  44.003    ,
00313         41.134    ,  39.374    ,  36.878    ,  35.523    ,  34.503    ,
00314         32.334    ,  29.365    ,  27.370    ,  24.705    ,  22.921    ,
00315         21.229    ,  19.879    ,  18.559    ,  14.625    ,  12.758    ,
00316         11.041    ,  9.3440    ,  8.5484    ,  6.7104    ,  6.0000    ,
00317         6.1131}    ,
00318 
00319       {0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, //24
00320        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00321        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00322        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00323        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00324        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00325        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00326        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00327        0.00000E+00},
00328 
00329        {157.65    ,  73.701    ,  76.096    ,  68.571    ,  57.305    , //25
00330         49.257    ,  43.616    ,  40.024    ,  38.098    ,  36.287    ,
00331         34.674    ,  33.105    ,  31.712    ,  30.685    ,  29.613    ,
00332         28.602    ,  28.336    ,  28.075    ,  27.786    ,  27.215    ,
00333         26.380    ,  26.146    ,  25.108    ,  24.783    ,  24.360    ,
00334         23.219    ,  21.431    ,  20.095    ,  18.382    ,  17.267    ,
00335         16.100    ,  15.175    ,  14.271    ,  11.573    ,  10.305    ,
00336         9.1471    ,  8.0149    ,  7.4349    ,  6.2499    ,  5.8928    ,
00337         6.0774}    ,
00338 
00339        {1100.0    ,  115.00    ,  105.00    ,  100.00    ,  56.000    , //26
00340         40.000    ,  27.000    ,  22.000    ,  21.000    ,  20.000    ,
00341         20.000    ,  18.133    ,  18.167    ,  18.000    ,  17.667    ,
00342         18.133    ,  19.600    ,  21.800    ,  23.338    ,  23.118    ,
00343         19.323    ,  17.476    ,  13.464    ,  12.367    ,  11.691    ,
00344         11.057    ,  10.242    ,  9.5593    ,  9.0151    ,  8.5591    ,
00345         8.2884    ,  7.9253    ,  7.6311    ,  6.0667    ,  5.3667    ,
00346         4.8456    ,  4.5392    ,  4.5036    ,  4.4351    ,  4.2000    ,
00347         4.7289}    ,
00348 
00349        {1100.0    ,  115.00    ,  105.00    ,  100.00    ,  56.000    , //27
00350         40.000    ,  27.000    ,  22.000    ,  21.000    ,  20.000    ,
00351         20.000    ,  18.133    ,  18.167    ,  18.000    ,  17.667    ,
00352         18.133    ,  19.600    ,  21.800    ,  23.338    ,  23.118    ,
00353         19.323    ,  17.476    ,  13.464    ,  12.367    ,  11.691    ,
00354         11.057    ,  10.242    ,  9.5593    ,  9.0151    ,  8.5591    ,
00355         8.2884    ,  7.9253    ,  7.6311    ,  6.0667    ,  5.3667    ,
00356         4.8456    ,  4.5392    ,  4.5036    ,  4.4351    ,  4.2000    ,
00357         4.7289}    ,
00358 
00359        {157.65    ,  73.701    ,  76.096    ,  68.571    ,  57.305    , //28
00360         49.257    ,  43.616    ,  40.024    ,  38.098    ,  36.287    ,
00361         34.674    ,  32.708    ,  31.218    ,  30.052    ,  28.707    ,
00362         27.591    ,  27.417    ,  27.615    ,  27.564    ,  26.913    ,
00363         24.891    ,  23.734    ,  20.871    ,  19.677    ,  18.734    ,
00364         17.311    ,  15.563    ,  14.803    ,  13.448    ,  12.615    ,
00365         11.794    ,  11.106    ,  10.474    ,  8.4745    ,  7.4498    ,
00366         6.5350    ,  5.6835    ,  5.3300    ,  4.3406    ,  4.4464    ,
00367         4.7083}    ,
00368 
00369        {143.53    ,  43.935    ,  54.462    ,  51.429    ,  39.407    , //29
00370         32.510    ,  27.321    ,  24.532    ,  23.465    ,  22.383    ,
00371         21.566    ,  20.209    ,  19.453    ,  18.825    ,  18.046    ,
00372         17.562    ,  17.802    ,  18.360    ,  18.667    ,  18.519    ,
00373         17.514    ,  17.120    ,  14.985    ,  14.306    ,  13.663    ,
00374         12.753    ,  11.596    ,  11.165    ,  10.287    ,  9.7882    ,
00375         9.2294    ,  8.7539    ,  8.3300    ,  6.9480    ,  6.2234    ,
00376         5.5881    ,  5.0189    ,  4.7733    ,  4.1104    ,  4.3929    ,
00377         4.6905}    ,
00378 
00379       {0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, //30
00380        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00381        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00382        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00383        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00384        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00385        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00386        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00387        0.00000E+00},
00388 
00389       {0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, //31
00390        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00391        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00392        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00393        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00394        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00395        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00396        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00397        0.00000E+00},
00398 
00399       {0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, //32
00400        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00401        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00402        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00403        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00404        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00405        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00406        0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
00407        0.00000E+00},
00408 
00409        {1100.0    ,  115.00    ,  105.00    ,  100.00    ,  56.000    , //33
00410         40.000    ,  27.000    ,  22.000    ,  21.000    ,  20.000    ,
00411         20.000    ,  18.133    ,  18.167    ,  18.000    ,  17.667    ,
00412         18.133    ,  19.600    ,  21.800    ,  23.338    ,  23.118    ,
00413         19.323    ,  17.476    ,  13.464    ,  12.367    ,  11.691    ,
00414         11.057    ,  10.242    ,  9.5593    ,  9.0151    ,  8.5591    ,
00415         8.2884    ,  7.9253    ,  7.6311    ,  6.0667    ,  5.3667    ,
