Séminaires à venir
-
Tuesday, 28 May, 2013 - 14:00
-
483A Malevitch
Julien SerreauThéorie
-
Tuesday, 21 May, 2013 - 15:00
-
salle 366A-Klimt
Zhen CaoAstrophysique à Haute Energie
Colloquium APC
| Titre | Horaire | Lieu | Orateur | Présentation | Poster |
|---|---|---|---|---|---|
| La mesure des rayons de charge électrique et magnétique du proton : le mystère s’épaissit | Tuesday, 14 May, 2013 - 11:00 | Salle Luc Valentin (454A) | Paul Indelicato / LKB (Paris) |
|
|
| Cosmological Studies with Galaxy Clusters in X-rays (cancelled) | Tuesday, 7 May, 2013 - 11:00 | Salle Luc Valentin (454A) | Hans Boehringer / MPI für extraterrestrische Physik (Garching) |
|
|
| Next generation reactor neutrino experiment | Monday, 29 April, 2013 - 14:00 | Salle Luc Valentin (454A) | Yifang Wang / Beijing's Institute of High Energy Physics |
|
|
| Quantum Geometry and Interferometry | Thursday, 18 April, 2013 - 14:00 | Salle Luc Valentin (454A) | Craig Hogan / FermiLab |
|
|
| A quest for the origin of infrared emission | Tuesday, 16 April, 2013 - 11:00 | Salle Luc Valentin (454A) | Daniel Dicken / IAS, Orsay |
|
|
| Seeing galaxy clusters through cosmic microwave background: Sunyaev-Zeldovich effect | Tuesday, 9 April, 2013 - 11:00 | Salle Luc Valentin (454A) | Naoki Itoh / Sophia University (Tokyo) |
|
|
| Smoking gun or damp squib? Gamma-ray lines in the Fermi LAT data | Tuesday, 12 February, 2013 - 11:00 | Salle Luc Valentin (454A) | Christoph Weniger / GRAPPA institue Amsterdam |
|
|
| Toute la lumière sur l'énergie sombre : premiers résultats de BOSS-Lyα | Tuesday, 22 January, 2013 - 11:00 | Salle Luc Valentin (454A) | Nicolas Busca / APC |
|
|
| Première présentation de résultats d’oscillation de neutrinos de double Chooz dans un nouveau canal | Monday, 3 December, 2012 - 11:30 | 454A | K. Terao / MIT & APC |
|
|
| Cosmic Information from the Microwave Background Radiation | Tuesday, 30 October, 2012 - 11:00 | Luc Valentin (454A) | J. Richard Bond / CITA, Toronto |
|
|
| Enfin le Higgs ? | Friday, 13 July, 2012 - 11:00 | Salle Luc Valentin (454A) |
Matteo Cacciari, LPTHE Sandrine Laplace, LPNHE / LPTHE, LPNHE, Jussieu |
|
|
| The greatest scientific achievements of the Hubble Space Telescope | Friday, 29 June, 2012 - 11:00 | Salle Luc Valentin (454A) | Mario Livio |
|
|
| Exploring the dawn of cosmic structure with the 21 cm line and CO mapping | Tuesday, 26 June, 2012 - 11:00 | Salle Luc Valentin (454A) | Jonathan R. Pritchard |
|
|
| Le vide : un terrain de jeu inépuisable ! | Tuesday, 19 June, 2012 - 11:00 | Salle Luc Valentin (454A) | François Couchot / LAL |
|
|
| Next generation CMB satellite, LiteBIRD | Tuesday, 5 June, 2012 - 11:00 | Salle Luc Valentin (454A) | Tomotake Matsumura / KEK (Japan) |
|
|
| Gravitational theory and dark matter | Tuesday, 15 May, 2012 - 11:00 | Salle Luc Valentin (454A) | Luc Blanchet / IAP |
|
|
| Cosmic-Ray Acceleration in Supernova Remnants | Friday, 4 May, 2012 - 11:00 | 454A | Pat Slane / CfA, Harvard University |
|
|
| Nouvelles contraintes cosmologiques avec les oscillations acoustiques de baryons observées dans la distribution des galaxies de SDSS-III/BOSS | Wednesday, 25 April, 2012 - 11:00 | Salle Luc Valentin (454A) | Jean-Christophe Hamilton / APC |
|
|
| Résultats recents de la sonde Cassini sur Titan | Tuesday, 24 April, 2012 - 11:00 | Salle Luc Valentin (454A) | Pierre Encrenaz / Observatoire de Paris |
|
|
| Gamma ray spectroscopy in astrophysics | Tuesday, 10 April, 2012 - 11:00 | 454 A | Nikos Prantzos (IAP) / Institut d'Astrophysique de Paris |
|
|
| Neutrinos as Probes of New Physics | Tuesday, 3 April, 2012 - 11:00 | Salle Paul Klee (454A) | Manfred Lindner / Max Planck Institut for Nuclear Physics, Heidelberg |
|
|
| What you can do with the largest color image of the Universe? | Tuesday, 27 March, 2012 - 11:00 | Salle Gustav Klimt (366A) | Shirley Ho / Carnegie Mellon University/Lawrence Berkeley National Lab |
|
|
| A Walk on the Dark Side | Wednesday, 29 February, 2012 - 11:00 | Salle Paul Klee (454A) | Cristiano Galbiati / Princeton University |
|
|
| Cluster Cosmology with Large Photometric Surveys | Thursday, 9 February, 2012 - 10:00 | Salle Paul Klee (454A) | Eduardo Rozo / KICP, University of Chicago |
|
|
| Cosmic Engineering : Past, Present and Future | Tuesday, 31 January, 2012 - 11:00 | Salle Paul Klee (454A) | A. E. Evrard / University of Michigan |
|
|
| Development of Microwave Instrumentation for Gravitational Wave Detection | Tuesday, 13 December, 2011 - 11:15 | Salle Malevitch (483A) | Mike Cruise/Giampaolo Pisano / Birmingham/Manchester |
|
|
| Les optiques adaptatives de l'EELT | Tuesday, 6 December, 2011 - 11:00 | Salle Paul Klee (454A) | Gérard Rousset / LESIA, Observatoire de Paris |
|
|
| First observational tests of eternal inflation | Tuesday, 29 November, 2011 - 11:00 | Salle Paul Klee (454A) | Hiranya Peiris / University College London |
|
|
| Une situation de dualité onde-particule à échelle macroscopique: trajectoires chaotiques et mesures probabilistes. | Tuesday, 22 November, 2011 - 11:00 | Salle Paul Klee (454A) | Yves Couder / MSC, Paris 7 |
|
|
| Détection d'exoplanètes : Résultats et projets instrumentaux | Tuesday, 8 November, 2011 - 11:00 | Salle Paul Klee (454A) | Anthony Boccaletti / LESIA, Observatoire de Paris |
|
|
| La collection de micrométéorites antarctiques CONCORDIA, une fenêtre sur le système solaire primitif | Tuesday, 18 October, 2011 - 11:00 | Salle Paul Klee (454A) | Jean Duprat / CSNSM |
|
|
| Nature, formation and evolution of High Mass X-ray Binaries | Tuesday, 11 October, 2011 - 11:00 | 454A | Chaty Sylvain / Laboratoire AIM, Université Paris Diderot & CEA Saclay |
|
|
| nu_e or not nu_e? That is the Question! | Friday, 7 October, 2011 - 11:00 | 454A | Janet Conrad / MIT |
|
|
| Advanced LIGO | Friday, 30 September, 2011 - 11:00 | Salle Paul Klee (454A) | David Shoemaker / MIT |
|
|
| Oscillations de neutrinos : première indication d’une apparition de neutrino électronique dans l’expérience T2K au Japon | Tuesday, 13 September, 2011 - 13:15 | Salle Paul Klee (454A) | Jacques Dumarchez / LPNHE |
|
|
| CMB B-modes -- the quest for other smoking guns | Monday, 20 June, 2011 - 11:00 | 366A | Levon Pogosian / Simon Fraser University, Canada | ||
| Cosmology with 300,000 Standard Sirens | Tuesday, 14 June, 2011 - 11:00 | Salle Paul Klee (454A) | Curt Cutler / Jet Propulsion Lab, CalTech |
|
|
| The Surprising Story of Collisionless Shocks in Astrophysics | Wednesday, 1 June, 2011 - 11:00 | 454A | Don Ellison / North Carolina State University |
|
|
| Gravitational Wave Astronomy, Relativity and Massive Black Holes | Thursday, 12 May, 2011 - 10:00 | Salle Paul Klee (454A) | Peter L. Bender / University of Colorado, Boulder |
|
|
| ANNULÉ -- What are galaxy surveys really measuring ? | Tuesday, 10 May, 2011 - 11:00 | Salle Gustav Klimt (366A) | Ruth Durrer / Université de Genève |
|
|
| Premiers résultats du satellite Planck | Tuesday, 15 March, 2011 - 11:00 | Salle Paul Klee (454A) | François-Xavier Désert / IPAG (Grenoble) |
|
|
| Looking for dark matter signals in the high energy sky: status and short-term perspectives | Tuesday, 8 February, 2011 - 11:00 | 366A | J. Lavalle / IFT Madrid |
|
|
| The Reactor Anti-Neutrino Anomaly | Tuesday, 1 February, 2011 - 11:00 | Salle Paul Klee (454A) | Maximilien Fechner / CEA/Irfu |
|
|
| Gamma-ray cascades and large scale magnetic fields in the Universe | Thursday, 16 December, 2010 - 10:30 | Salle Paul Klee (454A) | Andrii Neronov / ISDC, Genève |
|
|
| Derniers résultats de SNLS | Tuesday, 30 November, 2010 - 11:00 | Salle Paul Klee (454A) | Vanina Ruhlmann-Kleider / CEA/Irfu |
|
|
| Neutrino oscillations with Beta Beams | Wednesday, 17 November, 2010 - 14:00 | Salle Paul Klee (454A) | Mauro Mezzetto / INFN Padova |
|
|
| Listening to the Universe with Gravitational Waves | Tuesday, 2 November, 2010 - 11:00 | Salle Paul Klee (454A) | Bernard Schutz / Albert Einstein Institute |
|
|
| The Nearby Supernova Factory | Tuesday, 19 October, 2010 - 11:00 | Salle Paul Klee (454A) | Yannick Copin / IPNL |
|
|
| High energy cosmic rays and Large Hadron Collider data | Thursday, 7 October, 2010 - 10:30 | Salle Paul Klee (454A) | David d'Enterria / CERN |
|
|
| The Atacama Cosmology Telescope: results from the 2008 survey | Tuesday, 21 September, 2010 - 11:00 | Salle Paul Klee (454A) | Joanna Dunkley / Oxford |
|
|
| The Standard Model of Cosmology | Tuesday, 20 July, 2010 - 11:00 | Salle Paul Klee (454A) | Douglas Scott / UBC, Canada |
|
|
| Big-bounce cosmology | Tuesday, 13 July, 2010 - 11:00 | Salle Paul Klee (454A) | Wlodzimierz Piechocki / INS, Varsovie |
|
|
| Exciting Waves and Modes in Black-Hole Accretion Disks and Other Rotating Astrophysical Flows | Tuesday, 29 June, 2010 - 11:30 | Salle Paul Klee (454A) | Dong Lai / Cornell University |
|
|
| XENON100, à la recherche de la matière noire | Tuesday, 15 June, 2010 - 11:00 | Salle Paul Klee (454A) | Jacob Lamblin / Subatech |
|
|
| Quantum gravity and the continuum | Wednesday, 9 June, 2010 - 11:00 | Salle Gustav Klimt (366A) | Louis Crane / Kansas State University |
|
|
| Bose-Einstein Condensation of Dark Matter Axions | Tuesday, 8 June, 2010 - 11:00 | Salle Paul Klee (454A) | Pierre Sikivie / University of Florida |
|
|
| Background Radiation Measurement with the Water Cherenkov Detectors of the Pierre Auger Observatory | Tuesday, 18 May, 2010 - 11:00 | Salle Paul Klee (454A) | Xavier Bertou / Centro Atómico Bariloche, Argentina |
|
|
| Geo-neutrinos: a new and unique probe of the Earth interior / Observation of the geo-neutrinos and reactor anti-neutrinos in Borexino | Wednesday, 28 April, 2010 - 11:00 | Salle Paul Klee (454A) |
Livia Ludhova Yury Suvorov |
|
|
| Chicago to Deadwood in 4 milliseconds: The LBNE Experiment | Thursday, 15 April, 2010 - 10:00 | Salle Paul Klee (454A) | Robert Svoboda / UC Davis, California |
|
|
| Cosmology from the CMB arcminute scales: First results from the Atacama Cosmology Telescope | Tuesday, 6 April, 2010 - 11:00 | Salle Paul Klee (454A) | Joseph Fowler / Princeton University |
|
|
| Herschel: dernieres nouvelles de L2, et premiers resultats | Tuesday, 16 March, 2010 - 11:00 | 454A | Marc Sauvage / SAp |
|
|
| Voyage autour (et à l'intérieur) d'un trou noir | Tuesday, 9 March, 2010 - 11:00 | Salle Paul Klee (454A) | Alain Riazuelo, IAP / IAP |
|
|
| Paradoxes of neutrino oscillations | Tuesday, 2 March, 2010 - 11:00 | Salle Paul Klee (454A) | Evgeny Akhmedov / MPI-K Heidelberg & Kurchatov Inst, Moscow |
|
|
| Résultats récents des recherches directes de matière noire par CDMS et EDELWEISS-II | Thursday, 11 February, 2010 - 14:00 | Salle Paul Klee (454A) |
Bernard Sadoulet, UCB, Berkeley Éric Armengaud, CEA, Saclay |
|
|
| The (most) perfect fluid | Tuesday, 12 January, 2010 - 11:00 | salle Paul Klee (454A) | Elias Kiritsis / APC/Université de Crête |
|
|
| Gamma-Ray Bursts and Gravitational Waves: a tool for multi-messenger astrophysics | Tuesday, 15 December, 2009 - 11:00 | Salle Paul Klee (454A) | Alessandra Corsi / La Sapienza, Rome |
|
|
| Inhomogeneity in the Supernova Remnants as a Natural Explanation of the PAMELA/Fermi Observations | Tuesday, 8 December, 2009 - 11:00 | Salle Paul Klee (454A) | Tsvi Piran / Hebrew University, Jerusalem |
|
|
| MOND et les galaxies | Tuesday, 1 December, 2009 - 11:00 | Salle Paul Klee (454A) | Françoise Combes / Observatoire de Paris |
|
|
| Les tests de la loi de gravité à grande échelle | Tuesday, 10 November, 2009 - 11:00 | Salle Paul Klee (454A) | Serge Reynaud / Laboratoire Kaslter-Brossel, ENS, Paris |
|
|
| Large-angle anomalies in the cosmic microwave background: Are they real, and if so, what do they mean? | Tuesday, 27 October, 2009 - 11:00 | Salle Paul Klee (454A) | Ted Bunn / University of Richmond |
|
|
| Résultats de BLAST | Tuesday, 16 June, 2009 - 11:00 | en salle 454A | Guillaume Patanchon (APC) |
|



































































